ABI Code is a number to uniquely identify bank or lending institution in Italy. The code comprises of five (5) digits and it start with zero (0). The code is assigned by Associazione Bancaria Italiana (Italian Banking Association).
CAB Code (Codice di Avviamento Bancario) is a number comprises of (5) digits and representing the specific branch of the bank identified by the ABI. The combination of the ABI and CAB are used for domestic money transfers or payments.
Both ABI Code and CAB Code are also part of IBAN which is used for international money transfer.
Salerno, SA – Page 4
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Salerno (SA), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTE PRUNO DI ROSCIGNO SCRL | PIAZZA EUROPA | SANT’ARSENIO | SA | 84037 | 08784 | 76440 |
302 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTE PRUNO DI ROSCIGNO SCRL | VIA FIUME PANTANO PANTANO | TEGGIANO | SA | 84039 | 08784 | 76510 |
303 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO S.C.R.L. | VIA ANNIA SNC | POLLA | SA | 84035 | 08039 | 76320 |
304 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO S.C.R.L. | VIA MATTEOTTI SALA CONSILINA | SALA CONSILINA | SA | 84036 | 08039 | 76410 |
305 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO S.C.R.L. | VIA SELLA DEL CORTICATO SILLA | SASSANO | SA | 84038 | 08039 | 76690 |
306 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA S.C.R.L. | CORSO VITTORIO EMANUELE, 64 | ANGRI | SA | 84012 | 08855 | 76040 |
307 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA S.C.R.L. | PIAZZA G. NICOTERA | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 84042 | 08855 | 76170 |
308 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA S.C.R.L. | VIA FEDERICI, 50-52 | CETARA | SA | 84010 | 08855 | 76550 |
309 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA S.C.R.L. | VIA SERGENTE DE PASCALE, 72 SAN MARZANO SUL SARN | SAN MARZANO SUL SARNO | SA | 84010 | 08855 | 76430 |
310 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA S.C.R.L. | VIA ALCIDE DE GASPERI, 351 SAN PIETRO DI SCAFAT | SCAFATI | SA | 84018 | 08855 | 76491 |
311 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA S.C.R.L. | VIA PIETRO MELCHIADE, 47 SCAFATI | SCAFATI | SA | 84018 | 08855 | 76490 |
312 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA S.C.R.L. | CORSO UMBERTO I,116 | VIETRI SUL MARE | SA | 84019 | 08855 | 76540 |
313 | BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO | VIA ADIGE, 8 | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 05142 | 76090 |
314 | BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO | CORSO GARIBALDI, 9/11 CAVA DEI TIRRENI | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 84013 | 05142 | 76170 |
315 | BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO | VIA ROMA, 18 22 | SALERNO | SA | 84100 | 05142 | 15200 |
316 | BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO | VIA SAN LEONARDO, 145 | SALERNO | SA | 84100 | 05142 | 15201 |
317 | BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO | PIAZZA VINCENZO SPERA | SAN VALENTINO TORIO | SA | 84010 | 05142 | 76460 |
318 | BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO | VIA MARTIRI D’UNGHERIA, 121 | SCAFATI | SA | 84018 | 05142 | 76490 |
319 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA GIOVANNI XXIII | AGROPOLI | SA | 84043 | 03002 | 76020 |
320 | BANCA DI ROMA SPA | SS. 18 KM 76,5 | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 03002 | 76092 |
321 | BANCA DI ROMA SPA | VIA ITALIA, 38/46 | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 03002 | 76090 |
322 | BANCA DI ROMA SPA | VIA RISORGIMENTO | BRACIGLIANO | SA | 84082 | 03002 | 89580 |
323 | BANCA DI ROMA SPA | LARGO RE GALANTUOMO | CAGGIANO | SA | 84030 | 03002 | 76110 |
324 | BANCA DI ROMA SPA | CORSO MAZZINI, 114 | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 84013 | 03002 | 76170 |
325 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA MAZZINI, 14 | CERASO | SA | 84052 | 03002 | 89630 |
326 | BANCA DI ROMA SPA | VIA PONTE DON MELILLO SNC | FISCIANO | SA | 84084 | 03002 | 76210 |
327 | BANCA DI ROMA SPA | VIA ROMA, 31 | NOCERA INFERIORE | SA | 84014 | 03002 | 76270 |
328 | BANCA DI ROMA SPA | VIA FILETTINO, 69 | PAGANI | SA | 84016 | 03002 | 76311 |
329 | BANCA DI ROMA SPA | VIA S.CHIARA, 23 | PAGANI | SA | 84016 | 03002 | 76310 |
330 | BANCA DI ROMA SPA | VIA PACINOTTI SNC | PONTECAGNANO FAIANO | SA | 84098 | 03002 | 76340 |
331 | BANCA DI ROMA SPA | VIA TRINITA’, 65 | SALA CONSILINA | SA | 84036 | 03002 | 76410 |
332 | BANCA DI ROMA SPA | C.SO VITTORIO EMANUELE, 24 | SALERNO | SA | 84100 | 03002 | 15207 |
333 | BANCA DI ROMA SPA | CORSO VITTORIO EMANUELE, 142/148/150 | SALERNO | SA | 84100 | 03002 | 15204 |
334 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA G. NICOTERA, 22 | SALERNO | SA | 84100 | 03002 | 15202 |
335 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA SEDILE DI PORTANOVA | SALERNO | SA | 84100 | 03002 | 15203 |
336 | BANCA DI ROMA SPA | VIA MOLO MANFREDI COOP. LAV.DEL PORTO | SALERNO | SA | 84100 | 03002 | 15299 |
337 | BANCA DI ROMA SPA | VIA RAFFAELE RICCI, 8 | SALERNO | SA | 84100 | 03002 | 15205 |
338 | BANCA DI ROMA SPA | VIA NAZIONALE, 47 POLICASTRO BUSSENTIN | SANTA MARINA | SA | 84070 | 03002 | 40950 |
339 | BANCA DI ROMA SPA | VIA CHIESA MADRE – ANG. VIA DUCA D’AOSTA | SCAFATI | SA | 84018 | 03002 | 76490 |
340 | BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | VIA MARIO PAGANO, 51 | SALERNO | SA | 84100 | 08561 | 15203 |
341 | BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | VIA S.BARATTA,94 | SALERNO | SA | 84100 | 08561 | 15201 |
342 | BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | VIA TRENTO,90 PASTENA | SALERNO | SA | 84100 | 08561 | 15202 |
343 | BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | VIA PROVINCIALE, 71 CAMPIGLIANO | SAN CIPRIANO PICENTINO | SA | 84090 | 08561 | 76421 |
344 | BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | VIA UMBERTO I, 100/102 | SAN CIPRIANO PICENTINO | SA | 84099 | 08561 | 76420 |
345 | BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | VIA ROMA, 45 | SIANO | SA | 84088 | 08561 | 76620 |
346 | BANCA FIDEURAM | PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA, 8 | SALERNO | SA | 84121 | 03296 | 15200 |
347 | BANCA GENERALI S.P.A. | VIA ROMA, 7 | SALERNO | SA | 84121 | 03075 | 15200 |
348 | BANCA INTESA BCI MEDIOCREDITO S.P.A. | CORSO GARIBALDI, 80 | SALERNO | SA | 84100 | 10637 | 15200 |
349 | BANCA INTESA PRIVATE BANKING S.P.A. | CORSO GARIBALDI, 215 | SALERNO | SA | 84121 | 03239 | 15200 |
350 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | VIA RISORGIMENTO 59 | AGROPOLI | SA | 84043 | 03069 | 76020 |
351 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | VIA BOSCO PRIMO | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 03069 | 76092 |
352 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | VIA ITALIA, 48/50 | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 03069 | 76093 |
353 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | VIA PIAVE 2 | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 03069 | 76094 |
354 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | CORSO G.MAZZINI 162 | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 84013 | 03069 | 76172 |
355 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | TRAVERSA BENINCASA | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 84013 | 03069 | 76171 |
356 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | PIAZZA TRIESTE E TRENTO 2 | NOCERA INFERIORE | SA | 84014 | 03069 | 76271 |
357 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | CORSO G.MATTEOTTI 42 | NOCERA SUPERIORE | SA | 84015 | 03069 | 76280 |
358 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | CORSO EUROPA 26 | PONTECAGNANO FAIANO | SA | 84098 | 03069 | 76340 |
359 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | CORSO GARIBALDI, 215 | SALERNO | SA | 84121 | 03069 | 15230 |
360 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | CORSO VITTORIO EMANUELE 172 | SALERNO | SA | 84100 | 03069 | 15220 |
361 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | VIA F PRUDENTE 25 | SALERNO | SA | 84100 | 03069 | 15202 |
362 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | VIA FRECCIA 72 | SALERNO | SA | 84100 | 03069 | 15204 |
363 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | VIA TRENTO 141/B | SALERNO | SA | 84100 | 03069 | 15201 |
364 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | VIA TRENTO 143 A | SALERNO | SA | 84131 | 03069 | 15205 |
365 | BANCA INTESASANPAOLO S.P.A. | VIA MARTIRI D’UNGHERIA 90 | SCAFATI | SA | 84018 | 03069 | 76490 |
366 | BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTME NT S.P.A. | VIA S.S. MARTIRI SALERNITANI, 42 46 | SALERNO | SA | 84100 | 03083 | 15200 |
367 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | PIAZZA GIOVANNI XXIII | AGROPOLI | SA | 84043 | 01030 | 76020 |
368 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA FLAVIO GIOIA,13 | AMALFI | SA | 84011 | 01030 | 76030 |
369 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA MURELLE, 21 | ANGRI | SA | 84012 | 01030 | 76040 |
370 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | EX STRADA STATALE,191 PIEDE AL PETTO | ATENA LUCANA | SA | 84030 | 01030 | 76070 |
371 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | PIAZZA AMENDOLA, 17 | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 01030 | 76090 |
372 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA ITALIA 61 N. 99-101 CAPACCIO SCALO | CAPACCIO | SA | 84040 | 01030 | 76140 |
373 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | PIAZZA MARTIRI DI UNGHERIA | CASTEL SAN GIORGIO | SA | 84083 | 01030 | 76160 |
374 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | CORSO ITALIA,257 | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 84013 | 01030 | 76170 |
375 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | PIAZZA GARIBALDI, 20 | CONTURSI TERME | SA | 84024 | 01030 | 76190 |
376 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA SAN GIOVANNI N. 35 | EBOLI | SA | 84025 | 01030 | 76200 |
377 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA NUOVA CHIUNZI | MAIORI | SA | 84010 | 01030 | 76230 |
378 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA LARGO FERROVIA N. 1 INT. 7 | MERCATO SAN SEVERINO | SA | 84085 | 01030 | 76241 |
379 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA ROMA, 28 | MINORI | SA | 84010 | 01030 | 76250 |
380 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA RICCO, 1 | NOCERA INFERIORE | SA | 84014 | 01030 | 76272 |
381 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA ROMA, 89 | NOCERA INFERIORE | SA | 84014 | 01030 | 76270 |
382 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | PIAZZA DELLA LIBERTA’ COPERCHIA | PELLEZZANO | SA | 84080 | 01030 | 89640 |
383 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | CORSO ITALIA, 40 | PONTECAGNANO FAIANO | SA | 84098 | 01030 | 76341 |
384 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA DEI MULINI, 18 | POSITANO | SA | 84017 | 01030 | 76350 |
385 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | PIAZZA VESCOVADO | RAVELLO | SA | 84010 | 01030 | 76379 |
386 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | CORSO GARIBALDI N. 167 | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15204 |
387 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | CORSO GARIBALDI, 164 | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15297 |
388 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | CORSO VITTORIO EMANUELE, 112 | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15290 |
389 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | CORSO VITTORIO EMANUELE,112/118 | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15200 |
390 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LOCALITA’ SAN LEONARDO | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15298 |
391 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15299 |
392 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA BELISARIO CORENZIO, 5 | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15201 |
393 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA G. GAETA FRATTE | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15205 |
394 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA MAURI ANG. VIA FIUME N 147 | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15207 |
395 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA OROFINO, 39 TORRIONE | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15203 |
396 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA ROMA, 118 | SALERNO | SA | 84100 | 01030 | 15202 |
397 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA ROMA | SAN GREGORIO MAGNO | SA | 84020 | 01030 | 88640 |
398 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA C.BATTISTI-ANG.PIAZZA UMBERTO I | SAN MARZANO SUL SARNO | SA | 84010 | 01030 | 76430 |
399 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIA VILLA COMUNALE, 12/16 | SAPRI | SA | 84073 | 01030 | 76470 |
400 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | PIAZZA MARCONI,13/15-ANG.VIA FRANCHOMME | SARNO | SA | 84087 | 01030 | 76480 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11