ABI Code is a number to uniquely identify bank or lending institution in Italy. The code comprises of five (5) digits and it start with zero (0). The code is assigned by Associazione Bancaria Italiana (Italian Banking Association).
CAB Code (Codice di Avviamento Bancario) is a number comprises of (5) digits and representing the specific branch of the bank identified by the ABI. The combination of the ABI and CAB are used for domestic money transfers or payments.
Both ABI Code and CAB Code are also part of IBAN which is used for international money transfer.
Udine, UD – Page 5
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Udine (UD), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | CORSO ITALIA, 32 | RONCHIS | UD | 33050 | 05336 | 64180 |
402 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA DEI BERSAGLIERI, 1 | RUDA | UD | 33050 | 05336 | 64480 |
403 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 13 | SAN DANIELE DEL FRIULI | UD | 33038 | 05336 | 64190 |
404 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA FERMI, 5 | SAN GIORGIO DI NOGARO | UD | 33058 | 05336 | 64201 |
405 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA NAZARIO SAURO, 43 | SAN GIORGIO DI NOGARO | UD | 33058 | 05336 | 64200 |
406 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA ALPE ADRIA, 64 | SAN PIETRO AL NATISONE | UD | 33049 | 05336 | 64230 |
407 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | PIAZZA ROMA, 29 | SEDEGLIANO | UD | 33039 | 05336 | 64250 |
408 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA ROMA, 3 | TARCENTO | UD | 33017 | 05336 | 64280 |
409 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA ROMA 2 | TARVISIO | UD | 33018 | 05336 | 64290 |
410 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA DUOMO, 9 | TOLMEZZO | UD | 33028 | 05336 | 64320 |
411 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIALE ROMA | TORVISCOSA | UD | 33050 | 05336 | 64330 |
412 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA DANTE, 18 | TREPPO GRANDE | UD | 33010 | 05336 | 64350 |
413 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | PIAZZA GARIBALDI 1 | TRICESIMO | UD | 33019 | 05336 | 64361 |
414 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | PIAZZALE XXVI LUGLIO, 8/10 | UDINE | UD | 33100 | 05336 | 12302 |
415 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA CIVIDALE, 24 | UDINE | UD | 33100 | 05336 | 12305 |
416 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA LEOPARDI, 23/A | UDINE | UD | 33100 | 05336 | 12306 |
417 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA TAVAGNACCO,89 | UDINE | UD | 33100 | 05336 | 12303 |
418 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA TELLINI, 3 | UDINE | UD | 33100 | 05336 | 12307 |
419 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIA VITTORIO VENETO, 21 | UDINE | UD | 33100 | 05336 | 12304 |
420 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIALE DELLA VITTORIA, 7/D | UDINE | UD | 33100 | 05336 | 12300 |
421 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | VIALE VENEZIA, 259 | UDINE | UD | 33100 | 05336 | 12301 |
422 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. | PIAZZA ITALIA, 2 | VILLA SANTINA | UD | 33029 | 05336 | 64390 |
423 | BANCA S.BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO E FOSSALT | PIAZZA INDIPENDENZA, 32 | LATISANA | UD | 33053 | 08965 | 63901 |
424 | BANCA S.BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO E FOSSALT | VIA DEL MOLO PERTEGADA | LATISANA | UD | 33050 | 08965 | 63900 |
425 | BANCA S.BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO E FOSSALT | VIALE EUROPA 23-25 | LIGNANO SABBIADORO | UD | 33054 | 08965 | 63910 |
426 | BANCA SELLA SPA | VIA FORAME , 12 | TOLMEZZO | UD | 33028 | 03268 | 44770 |
427 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | PIAZZALE AI CADUTI, 3 | AMPEZZO | UD | 33021 | 03500 | 63610 |
428 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | VIA ROMA, 2/C | ARTA TERME | UD | 33022 | 03500 | 63630 |
429 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | PIAZZA F. URLI | MAGNANO IN RIVIERA | UD | 33010 | 03500 | 64530 |
430 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | PIAZZA ITALIA, 26 | MAJANO | UD | 33030 | 03500 | 63920 |
431 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | PIAZZA NASCIMBENI, 5 | PAULARO | UD | 33027 | 03500 | 64080 |
432 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | VIA PIERIA, 31/D | PRATO CARNICO | UD | 33020 | 03500 | 64130 |
433 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | PIAZZA XX LUGLIO, 13 | SUTRIO | UD | 33020 | 03500 | 64260 |
434 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | PIAZZA XX SETTEMBRE, 2 | TOLMEZZO | UD | 33028 | 03500 | 64320 |
435 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | VIA F. DI TOPPO, 87 | UDINE | UD | 33100 | 03500 | 12300 |
436 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | VIA FORAME , 12 | TOLMEZZO | UD | 33028 | 03440 | 32410 |
437 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | VIA FORAME , 12 PAINA BRUGAZZO | TOLMEZZO | UD | 33028 | 03440 | 33151 |
438 | BIPOP CARIRE | VIA AQUILEIA, 33 | UDINE | UD | 33100 | 05437 | 12300 |
439 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA CARDUCCI, 5 | UDINE | UD | 33100 | 06070 | 12300 |
440 | CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE – BANCA SPA | VIA CARNIA, 18 – ANG. VIA TOLMEZZO | LIGNANO SABBIADORO | UD | 33054 | 06335 | 63910 |
441 | CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE – BANCA SPA | VIA DEL FORAME, 12 | TOLMEZZO | UD | 33028 | 06335 | 64320 |
442 | CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE – BANCA SPA | VIA CARDUCCI, 36 | UDINE | UD | 33100 | 06335 | 12300 |
443 | CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELL | VIA GEMONA, 3 | UDINE | UD | 33100 | 05824 | 12301 |
444 | CASSAMARCA SPA | VIALE ITALIA, 26-A LIGNANO PINETA | LIGNANO SABBIADORO | UD | 33054 | 06035 | 63910 |
445 | CASSAMARCA SPA | VIA DELLA ROSIE 18 | SAN GIOVANNI AL NATISONE | UD | 33048 | 06035 | 64210 |
446 | CASSAMARCA SPA | VIA MERCATOVECCHIO 13 | UDINE | UD | 33100 | 06035 | 12300 |
447 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA VITTORIO VENETO, 2 SEVEGLIANO | BAGNARIA ARSA | UD | 33050 | 07085 | 88400 |
448 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | PIAZZA INDIPENDENZA, 7-7/1 | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD | 33052 | 07085 | 63730 |
449 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA MONFALCONE SN | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD | 33052 | 07085 | 63731 |
450 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA ROMA, 41/B | CHIUSAFORTE | UD | 33010 | 07085 | 64490 |
451 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA DEI CASTELLI,1 | FAEDIS | UD | 33040 | 07085 | 63810 |
452 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA OSOPPO, 65 | GEMONA DEL FRIULI | UD | 33013 | 07085 | 63880 |
453 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | PIAZZA GIULIO CESARE, 10 | GONARS | UD | 33050 | 07085 | 63890 |
454 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA VITTORIO VENETO, 61 | LATISANA | UD | 33053 | 07085 | 63900 |
455 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA LATISANA, 80 | LIGNANO SABBIADORO | UD | 33054 | 07085 | 63910 |
456 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA SINODO, 9 | MARANO LAGUNARE | UD | 33050 | 07085 | 63940 |
457 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | BORGO UDINE, 53/55 | PALMANOVA | UD | 33057 | 07085 | 64050 |
458 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA PRINCIPALE,32 SAVORGNANO DEL TORRE | POVOLETTO | UD | 33040 | 07085 | 64112 |
459 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA ROMA, 5 | POVOLETTO | UD | 33040 | 07085 | 64113 |
460 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA MUNICIPIO, 11 REMUGNANO | REANA DEL ROIALE | UD | 33010 | 07085 | 64150 |
461 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA ROMA, 9 PRATO DI RESIA | RESIA | UD | 33010 | 07085 | 77460 |
462 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA GORIZIA, 3/5 | RUDA | UD | 33050 | 07085 | 64480 |
463 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | PIAZZA DEL GRANO, 7 | SAN GIORGIO DI NOGARO | UD | 33058 | 07085 | 64200 |
464 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | S.S. PONTEBBANA COLLALTO | TARCENTO | UD | 33017 | 07085 | 64280 |
465 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA ALPI GIULIE, 65/A CAMPOROSSO | TARVISIO | UD | 33018 | 07085 | 64290 |
466 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA VITTORIO VENETO | TARVISIO | UD | 33018 | 07085 | 64291 |
467 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | P.ZZA INDIPENDENZA, 1 FELETTO UMBERTO | TAVAGNACCO | UD | 33010 | 07085 | 64301 |
468 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA DANTE, 24 CAVALICCO | TAVAGNACCO | UD | 33010 | 07085 | 64300 |
469 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA 2 GIUGNO, 52 | TERZO DI AQUILEIA | UD | 33050 | 07085 | 64310 |
470 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA DELLE SCUOLE, 1/B | TORREANO | UD | 33040 | 07085 | 89460 |
471 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA RESI MARINOTTI, 9 | TORVISCOSA | UD | 33050 | 07085 | 64330 |
472 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | PIAZZA LIBERTA’, 4 | TRICESIMO | UD | 33019 | 07085 | 64360 |
473 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | PIAZZA MUNICIPIO 6 | TRIVIGNANO UDINESE | UD | 33050 | 07085 | 89620 |
474 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA EMILIA, 75 BEIVARS | UDINE | UD | 33100 | 07085 | 12300 |
475 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIALE DUODO, 5 | UDINE | UD | 33100 | 07085 | 12301 |
476 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL | VIA GORIZIA, 32 | VILLA VICENTINA | UD | 33059 | 07085 | 77140 |
477 | CREDITO EMILIANO SPA | VIA LIRUTI 120 | UDINE | UD | 33100 | 03032 | 12300 |
478 | CREDITO EMILIANO SPA | VIA TULLIO 13 | UDINE | UD | 33100 | 03032 | 12301 |
479 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA ROMA 6 | AQUILEIA | UD | 33051 | 03530 | 63620 |
480 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA MONTENARS, 2 | ARTEGNA | UD | 33011 | 03530 | 63640 |
481 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA VERDI, 10 | BASILIANO | UD | 33031 | 03530 | 63660 |
482 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA VENZONE | BORDANO | UD | 33010 | 03530 | 89610 |
483 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA S. STEFANO, 175 URSINIS PICCOLO | BUIA | UD | 33030 | 03530 | 63680 |
484 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA ROMA, 16 | BUTTRIO | UD | 33042 | 03530 | 63690 |
485 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | LARGO MUNICIPIO, 28 | CAMPOFORMIDO | UD | 33030 | 03530 | 63710 |
486 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA MARANO, 161 | CARLINO | UD | 33050 | 03530 | 64520 |
487 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | PIAZZA UNITA’ D’ITALIA,7 | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD | 33052 | 03530 | 63730 |
488 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | PIAZZA DIAZ,3 | CIVIDALE DEL FRIULI | UD | 33043 | 03530 | 63740 |
489 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | PIAZZA GARIBALDI, 64 | CODROIPO | UD | 33033 | 03530 | 63750 |
490 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | PIAZZA MONS. PELIZZO, 10 | FAEDIS | UD | 33040 | 03530 | 63810 |
491 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA UMBERTO I, 96 | FAGAGNA | UD | 33034 | 03530 | 63820 |
492 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA JULIA, 7 | GEMONA DEL FRIULI | UD | 33013 | 03530 | 63880 |
493 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | PIAZZALE OSOPPO, 2 | LATISANA | UD | 33053 | 03530 | 63900 |
494 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | PIAZZA DEL SOLE 3 LIGNANO PINETA | LIGNANO SABBIADORO | UD | 33054 | 03530 | 63911 |
495 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIALE GORIZIA, 36 | LIGNANO SABBIADORO | UD | 33054 | 03530 | 63910 |
496 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA UDINE, 25 | MAIANO | UD | 33030 | 03530 | 63920 |
497 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA DELLA STAZIONE, 71/33 | MANZANO | UD | 33044 | 03530 | 63930 |
498 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA LICINIANA, 60 | MARTIGNACCO | UD | 33035 | 03530 | 63950 |
499 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | VIA DIVISIONE JULIA, 12 | MERETO DI TOMBA | UD | 33036 | 03530 | 63960 |
500 | CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE – SERRAVALLE (RSM) SASM | PIAZZA DEGLI UFFICI, 13 | MOGGIO UDINESE | UD | 33015 | 03530 | 63970 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11