Torino, TO – Page 14
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Torino (TO), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | CORSO UNIONE SOVIETICA, 231/F | TORINO | TO | 10154 | 06070 | 01098 |
1302 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | CORSO UNIONE SOVIETICA, 483 | TORINO | TO | 10135 | 06070 | 01002 |
1303 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | CORSO VERCELLI, 117 | TORINO | TO | 10155 | 06070 | 01005 |
1304 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA G. BRUNO, 172 | TORINO | TO | 10134 | 06070 | 01001 |
1305 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA ROMA, 282 | TORINO | TO | 10121 | 06070 | 01006 |
1306 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA THOVEZ, 2 | TORINO | TO | 10131 | 06070 | 01011 |
1307 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA VIOTTI, 4 ANGOLO VIA MONTE DI PIET | TORINO | TO | 10100 | 06070 | 01000 |
1308 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | PIAZZA LIBERTA’, 9 | TORRE PELLICE | TO | 10066 | 06070 | 31070 |
1309 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA TORINO, 8 | VIGONE | TO | 10067 | 06070 | 31140 |
1310 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | PIAZZA DEL GESU’, 1 | VILLAFRANCA PIEMONTE | TO | 10068 | 06070 | 31150 |
1311 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20001 |
1312 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20007 |
1313 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20009 |
1314 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20011 |
1315 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20012 |
1316 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20013 |
1317 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20014 |
1318 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20017 |
1319 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20018 |
1320 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20019 |
1321 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20091 |
1322 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20092 |
1323 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA,58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20002 |
1324 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA,58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20003 |
1325 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA,58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20004 |
1326 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA,58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20008 |
1327 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA,58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20010 |
1328 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA,58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20016 |
1329 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORSO SAVONA,58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06010 | 20095 |
1330 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10121 | 06010 | 01066 |
1331 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | PIAZZA SAN CARLO,156 | TORINO | TO | 10121 | 06010 | 01099 |
1332 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | PIAZZA SAN CARLO,156 | TORINO | TO | 10121 | 06010 | 01151 |
1333 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA LUGARO 15 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01116 |
1334 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01196 |
1335 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01198 |
1336 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01038 |
1337 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01039 |
1338 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01056 |
1339 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01060 |
1340 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01062 |
1341 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01063 |
1342 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01065 |
1343 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01089 |
1344 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01092 |
1345 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01096 |
1346 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01097 |
1347 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01115 |
1348 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA NIZZA, 280 | TORINO | TO | 10126 | 06010 | 01126 |
1349 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | VIA OROPA 28 | TORINO | TO | 10153 | 06010 | 09270 |
1350 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | CORSO VITTORIO EMANUELE, 22/A ANDEZENO | ANDEZENO | TO | 10020 | 06085 | 31300 |
1351 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | VIA NAZIONALE | CAMBIANO | TO | 10020 | 06085 | 30220 |
1352 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | VIA SAN FRANCESCO DI SALES, 58/2 | CARMAGNOLA | TO | 10022 | 06085 | 30260 |
1353 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | PIAZZA VITTORIO VENETO, 8 | CAVAGNOLO | TO | 10020 | 06085 | 37710 |
1354 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | PIAZZA TRIESTE 15 | CHIERI | TO | 10023 | 06085 | 30360 |
1355 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | CORSO GALILEO FERRARIS, 5-E | CHIVASSO | TO | 10034 | 06085 | 30370 |
1356 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | CORSO FRANCIA, 147 | COLLEGNO | TO | 10093 | 06085 | 30410 |
1357 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | PIAZZA RISORGIMENTO, 2 | LAURIANO | TO | 10020 | 06085 | 38190 |
1358 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | STRADA GENOVA, 138/140 TESTONA | MONCALIERI | TO | 10024 | 06085 | 20000 |
1359 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 9 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06085 | 20001 |
1360 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | VIA TORINO, 8 | ORBASSANO | TO | 10043 | 06085 | 30680 |
1361 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | VIA CANTA, II | RIVA PRESSO CHIERI | TO | 10020 | 06085 | 30840 |
1362 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | CORSO SUSA, 165 – A | RIVOLI | TO | 10098 | 06085 | 30870 |
1363 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | VIA REGIO PARCO, 77/79 | SETTIMO TORINESE | TO | 10036 | 06085 | 31030 |
1364 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | CORSO RE UMBERTO,31 ANG. CORSO STATI UNITI | TORINO | TO | 10128 | 06085 | 01000 |
1365 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | PIAZZA ADRIANO, 17 BIS ANG. CORSO FERRUCCI, 28 L | TORINO | TO | 10100 | 06085 | 01002 |
1366 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | PIAZZA MASSAUA ANG CORSO FRANCIA ANG VIA SOLDATI | TORINO | TO | 10100 | 06085 | 01003 |
1367 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | VIA NIZZA, 162 ANG. VIA BUSCA E VIA ALASSIO | TORINO | TO | 10126 | 06085 | 01001 |
1368 | CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA | VIALE EX INTERNATI, 17/19 | CARMAGNOLA | TO | 10022 | 06095 | 30260 |
1369 | CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA | CORSO UNIONE SOVIETICA, 153 | TORINO | TO | 10134 | 06095 | 01000 |
1370 | CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA | CORSO ROMA 84 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06170 | 20000 |
1371 | CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA | CORSO TRAIANO, 17 A | TORINO | TO | 10100 | 06170 | 01002 |
1372 | CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA | LARGO ORBASSANO, 66 TORINO | TORINO | TO | 10129 | 06170 | 01000 |
1373 | CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA | VIA G. RENI ANG. VIA FILADELFIA TORINO | TORINO | TO | 10137 | 06170 | 01001 |
1374 | CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA | VIA S. GIOVANNI BOSCO, 7 TROFARELLO | TROFARELLO | TO | 10028 | 06170 | 31080 |
1375 | CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA | VIA COSSOLO, 31 | VILLASTELLONE | TO | 10029 | 06170 | 31180 |
1376 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20000 |
1377 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20006 |
1378 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20094 |
1379 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20001 |
1380 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20002 |
1381 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20003 |
1382 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20004 |
1383 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20005 |
1384 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20007 |
1385 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20008 |
1386 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20009 |
1387 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20010 |
1388 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20011 |
1389 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20012 |
1390 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20013 |
1391 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20014 |
1392 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20016 |
1393 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20017 |
1394 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20018 |
1395 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20021 |
1396 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20022 |
1397 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20091 |
1398 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20092 |
1399 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06225 | 20095 |
1400 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06225 | 01051 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31