Torino, TO – Page 15
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Torino (TO), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06225 | 01066 |
1402 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06225 | 01099 |
1403 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06225 | 01150 |
1404 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10125 | 06225 | 01151 |
1405 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA LUGARO, 15 | TORINO | TO | 10100 | 06225 | 01096 |
1406 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA LUGARO, 15 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01116 |
1407 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA 280 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01198 |
1408 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01126 |
1409 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10125 | 06225 | 01038 |
1410 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01039 |
1411 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01056 |
1412 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01060 |
1413 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01061 |
1414 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01062 |
1415 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01063 |
1416 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01065 |
1417 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01089 |
1418 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01092 |
1419 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10121 | 06225 | 01097 |
1420 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06225 | 01115 |
1421 | CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA | VIA OROPA 28 | TORINO | TO | 10153 | 06225 | 09270 |
1422 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZALE ALBA SERENA, 5 | BRUINO | TO | 10090 | 06230 | 30160 |
1423 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA , 17 | CARMAGNOLA | TO | 10022 | 06230 | 30262 |
1424 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA UMBERTO I , 3 | CHIERI | TO | 10023 | 06230 | 30362 |
1425 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA CARLETTI, 3 | CHIVASSO | TO | 10034 | 06230 | 30371 |
1426 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO C. NIGRA, 60 | IVREA | TO | 10015 | 06230 | 30545 |
1427 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA SESTRIERE, 54 BORGO S. PIETRO | MONCALIERI | TO | 10021 | 06230 | 20003 |
1428 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA TORINO, 57 | NICHELINO | TO | 10042 | 06230 | 30653 |
1429 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA UMBERTO I, 7 | ORBASSANO | TO | 10043 | 06230 | 30680 |
1430 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO TORINO, 50 | RIVAROLO CANAVESE | TO | 10086 | 06230 | 30860 |
1431 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA PRINCIPE EUGENIO, 5-B | RIVOLI | TO | 10098 | 06230 | 30870 |
1432 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA GIUSEPPE MAZZINI, 12 | SETTIMO TORINESE | TO | 10036 | 06230 | 31032 |
1433 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO ALCIDE DE GASPERI, 26 | TORINO | TO | 10129 | 06230 | 01099 |
1434 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO FRANCIA, 312-A | TORINO | TO | 10146 | 06230 | 01018 |
1435 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO GIULIO CESARE, 144 | TORINO | TO | 10154 | 06230 | 01006 |
1436 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO GIUSEPPE GABETTI, 2-A BORGO PO | TORINO | TO | 10131 | 06230 | 01126 |
1437 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO GROSSETO, 229 | TORINO | TO | 10147 | 06230 | 01127 |
1438 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO MONTE CUCCO, 108 | TORINO | TO | 10141 | 06230 | 01131 |
1439 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO PESCHIERA, 172-E | TORINO | TO | 10138 | 06230 | 01132 |
1440 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO RACCONIGI, 135-B | TORINO | TO | 10141 | 06230 | 01005 |
1441 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO RE UMBERTO, 64-F | TORINO | TO | 10128 | 06230 | 01013 |
1442 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO REGINA MARGHERITA, 85-B | TORINO | TO | 10124 | 06230 | 01144 |
1443 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO TRAIANO, 140 | TORINO | TO | 10127 | 06230 | 01010 |
1444 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO TRAPANI, 71 A | TORINO | TO | 10139 | 06230 | 01130 |
1445 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | CORSO UNIONE SOVIETICA, 483 | TORINO | TO | 10135 | 06230 | 01124 |
1446 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA DE AMICIS, 121-BIS-A | TORINO | TO | 10126 | 06230 | 01123 |
1447 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17 | TORINO | TO | 10152 | 06230 | 01129 |
1448 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA PITAGORA,18 | TORINO | TO | 10137 | 06230 | 01002 |
1449 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA RESPIGHI 5-7 | TORINO | TO | 10154 | 06230 | 01140 |
1450 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA CADORNA, 24 | TORINO | TO | 10136 | 06230 | 01128 |
1451 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA CIBRARIO, 37 | TORINO | TO | 10143 | 06230 | 01022 |
1452 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA FRATELLI CARLE, 9-E | TORINO | TO | 10128 | 06230 | 01146 |
1453 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA GIOLITTI, 1 | TORINO | TO | 10123 | 06230 | 01001 |
1454 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA GIORDANO BRUNO, 172 | TORINO | TO | 10134 | 06230 | 01121 |
1455 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA OROPA 28 – 2 PIANO | TORINO | TO | 10153 | 06230 | 01158 |
1456 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA PRINCIPI D’ACAJA, 39 | TORINO | TO | 10138 | 06230 | 01003 |
1457 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA ROMA, 282 | TORINO | TO | 10121 | 06230 | 01136 |
1458 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA SAN MARINO, 73-A | TORINO | TO | 10137 | 06230 | 01137 |
1459 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIALE THOVEZ, 2 | TORINO | TO | 10131 | 06230 | 01145 |
1460 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | PIAZZA I MAGGIO, 6 | TROFARELLO | TO | 10028 | 06230 | 31080 |
1461 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | VIA COTTOLENGO, 68 | VINOVO | TO | 10048 | 06230 | 31190 |
1462 | CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA | VIA G. GIOLITTI N 165 | CAVOUR | TO | 10061 | 06295 | 30320 |
1463 | CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA | VIA GIRAUD N. 12A | PINEROLO | TO | 10064 | 06295 | 30750 |
1464 | CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA | VIA ARNAUD N. 18 | TORRE PELLICE | TO | 10066 | 06295 | 31070 |
1465 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20000 |
1466 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20006 |
1467 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20094 |
1468 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20001 |
1469 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20002 |
1470 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20003 |
1471 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20004 |
1472 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20005 |
1473 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20007 |
1474 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20008 |
1475 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20009 |
1476 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20010 |
1477 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20011 |
1478 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20012 |
1479 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20013 |
1480 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20014 |
1481 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20016 |
1482 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20017 |
1483 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20018 |
1484 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20021 |
1485 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20022 |
1486 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20023 |
1487 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20091 |
1488 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20092 |
1489 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06345 | 20095 |
1490 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | PIAZZA S. CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06345 | 01051 |
1491 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | PIAZZA S. CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06345 | 01066 |
1492 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | PIAZZA S. CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06345 | 01099 |
1493 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | PIAZZA S. CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06345 | 01150 |
1494 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10125 | 06345 | 01151 |
1495 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA LUGARO, 15 | TORINO | TO | 10100 | 06345 | 01096 |
1496 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA LUGARO, 15 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01116 |
1497 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA 280 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01198 |
1498 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01126 |
1499 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280 1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01092 |
1500 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280 1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01115 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31