Torino, TO – Page 28
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Torino (TO), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TRIESTE, 12 | BOSCONERO | TO | 10080 | 02008 | 31370 |
2702 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TORINO N.218 | BRANDIZZO | TO | 10032 | 02008 | 30140 |
2703 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA CASTELVECCHIO N.2 | BRICHERASIO | TO | 10060 | 02008 | 30150 |
2704 | UNICREDIT BANCA SPA | PIAZZA DEL MUNICIPIO N 15 | BRUINO | TO | 10090 | 02008 | 30160 |
2705 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA MARTIRI LIBERTA’ N.34 | BRUSASCO | TO | 10020 | 02008 | 30170 |
2706 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA ROMA 2 | BURIASCO | TO | 10060 | 02008 | 31380 |
2707 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA DEL MORO N.1 | BUSSOLENO | TO | 10053 | 02008 | 30180 |
2708 | UNICREDIT BANCA SPA | C.SO LAGHI 8 | BUTTIGLIERA ALTA | TO | 10090 | 02008 | 30190 |
2709 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA VITTORIO VENETO N.12 | CAFASSE | TO | 10070 | 02008 | 30200 |
2710 | UNICREDIT BANCA SPA | CALUSO | CALUSO | TO | 10014 | 02008 | 30219 |
2711 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA BETTOIA N.5 | CALUSO | TO | 10014 | 02008 | 30210 |
2712 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA BORGARELLI N.1 | CAMBIANO | TO | 10020 | 02008 | 30220 |
2713 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA UMBERTO I N. 10 | CAMPIGLIONE FENILE | TO | 10060 | 02008 | 66630 |
2714 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA 7 MARTIRI 14 | CANDIA | TO | 10010 | 02008 | 66610 |
2715 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA SELLA N 6 | CANDIOLO | TO | 10060 | 02008 | 30230 |
2716 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA SILVIO PELLICO N.1 | CARIGNANO | TO | 10041 | 02008 | 30250 |
2717 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA CANONICO A. BELLA, 11/13 | CARMAGNOLA | TO | 10022 | 02008 | 30261 |
2718 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA G. AGNELLI N. 60 | CARMAGNOLA | TO | 10022 | 02008 | 30269 |
2719 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA VALOBRA N.4 BIS | CARMAGNOLA | TO | 10022 | 02008 | 30260 |
2720 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA MAZZINI N.2 | CASALBORGONE | TO | 10020 | 02008 | 30270 |
2721 | UNICREDIT BANCA SPA | C.SO FRANCIA N. 207/A CASCINE VICA | CASCINE VICA | TO | 10090 | 02008 | 30871 |
2722 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA REPUBBLICA N.17 CASCINE VICA | CASCINE VICA-RIVOLI | TO | 10090 | 02008 | 30879 |
2723 | UNICREDIT BANCA SPA | V. CROTTA, 156 | CASCINETTE D’ IVREA | TO | 10010 | 02008 | 79100 |
2724 | UNICREDIT BANCA SPA | V. ALPIGNANO, 59 | CASELETTE | TO | 10040 | 02008 | 30280 |
2725 | UNICREDIT BANCA SPA | AEROPORTO CITTA’ DI TORINO | CASELLE TORINESE | TO | 10072 | 02008 | 30299 |
2726 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TORINO, 47 ANG. VIA MAZZINI | CASELLE TORINESE | TO | 10072 | 02008 | 30290 |
2727 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA ALFIERI N. 1 | CASTAGNOLE PIEMONTE | TO | 10060 | 02008 | 31460 |
2728 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA REPUBBLICA N.1 | CASTELLAMONTE | TO | 10081 | 02008 | 30300 |
2729 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA DON BROVERO N.6 | CASTIGLIONE TORINESE | TO | 10090 | 02008 | 30310 |
2730 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA CONTE DI CAVOUR N.46 | CAVOUR | TO | 10061 | 02008 | 30320 |
2731 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA MUNICIPIO N.1 | CERES | TO | 10070 | 02008 | 30330 |
2732 | UNICREDIT BANCA SPA | STRADA BALDISSERO N. 1 | CHIERI | TO | 10023 | 02008 | 30361 |
2733 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA PALAZZO DI CITTA 8 | CHIERI | TO | 10023 | 02008 | 30369 |
2734 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA PALAZZO DI CITTA’ N.8 | CHIERI | TO | 10023 | 02008 | 30362 |
2735 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA ROMA,8 ANG.VIA C.BATTISTI | CHIERI | TO | 10023 | 02008 | 30360 |
2736 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TORINO N.72/C | CHIVASSO | TO | 10034 | 02008 | 30370 |
2737 | UNICREDIT BANCA SPA | CORSO MARTIRI LIBERTA’, 35 | CIRIE’ | TO | 10073 | 02008 | 30381 |
2738 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA VITTORIO EMANUELE,40 | CIRIE’ | TO | 10073 | 02008 | 30380 |
2739 | UNICREDIT BANCA SPA | VIALE ITALIA N.25 | COAZZE | TO | 10050 | 02008 | 30400 |
2740 | UNICREDIT BANCA SPA | C.SO FRANCIA, 65 | COLLEGNO | TO | 10093 | 02008 | 30414 |
2741 | UNICREDIT BANCA SPA | CORSO FRANCIA,194 | COLLEGNO | TO | 10093 | 02008 | 32640 |
2742 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA REPUBBLICA 46 | COLLEGNO | TO | 10093 | 02008 | 30412 |
2743 | UNICREDIT BANCA SPA | VIALE XXIV MAGGIO N.18 S.MARIA | COLLEGNO | TO | 10093 | 02008 | 30415 |
2744 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA ROMA, 8/A | CONDOVE | TO | 10055 | 02008 | 30420 |
2745 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA ROMA ANG. VIA BENSO | CORIO | TO | 10070 | 02008 | 30430 |
2746 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TORINO NR. 6 | COSSANO CANAVESE | TO | 10010 | 02008 | 66590 |
2747 | UNICREDIT BANCA SPA | CORSO VITTORIO VENETO N.23 | CUMIANA | TO | 10040 | 02008 | 30440 |
2748 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA MARTIRI LIBERTA’ N.3 | CUORGNE’ | TO | 10082 | 02008 | 30450 |
2749 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TORINO N.21 | DRUENTO | TO | 10040 | 02008 | 30460 |
2750 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA SERVAIS N.1 | FAVRIA | TO | 10083 | 02008 | 30470 |
2751 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA CAFASSE, 9 | FIANO | TO | 10070 | 02008 | 31390 |
2752 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA CASTELLO N.3 | FOGLIZZO | TO | 10090 | 02008 | 30490 |
2753 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TRUCHETTI N. 3 | FORNO CANAVESE | TO | 10084 | 02008 | 30500 |
2754 | UNICREDIT BANCA SPA | PIAZZA ROMA N.1 | FROSSASCO | TO | 10060 | 02008 | 31400 |
2755 | UNICREDIT BANCA SPA | CORSO ITALIA N.21 | GASSINO TORINESE | TO | 10090 | 02008 | 30510 |
2756 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA SAN LORENZO N.33 | GIAVENO | TO | 10094 | 02008 | 30520 |
2757 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA ALPIGNANO N.2 | GIVOLETTO | TO | 10040 | 02008 | 72830 |
2758 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA PRIMO MAGGIO, 5 | GRUGLIASCO | TO | 10095 | 02008 | 30531 |
2759 | UNICREDIT BANCA SPA | VIALE GRAMSCI, 2 ANG. CORSO TORINO | GRUGLIASCO | TO | 10095 | 02008 | 30530 |
2760 | UNICREDIT BANCA SPA | CORSO CAVOUR N.30 | IVREA | TO | 10015 | 02008 | 30545 |
2761 | UNICREDIT BANCA SPA | PIAZZA FREGUGLIA,1 | IVREA | TO | 10015 | 02008 | 30540 |
2762 | UNICREDIT BANCA SPA | V. TORINO, 241 | IVREA | TO | 10015 | 02008 | 30542 |
2763 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA JERVIS N.77 | IVREA | TO | 10015 | 02008 | 30549 |
2764 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA CAVOUR N.10 | LA LOGGIA | TO | 10040 | 02008 | 30550 |
2765 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA UMBERTO I N.3/A | LANZO TORINESE | TO | 10074 | 02008 | 30560 |
2766 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA CARLO ALBERTO N.4 | LEINI’ | TO | 10040 | 02008 | 30570 |
2767 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA VITTORIO VENETO, 37 | LESSOLO | TO | 10010 | 02008 | 30580 |
2768 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA ROMA N.50 | LOCANA | TO | 10080 | 02008 | 30590 |
2769 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA GIANAVELLO N.19 | LUSERNA SAN GIOVANNI | TO | 10062 | 02008 | 30600 |
2770 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA RIVAROLO, 61 MAPPANO | MAPPANO-BORGARO TORINESE | TO | 10071 | 02008 | 30111 |
2771 | UNICREDIT BANCA SPA | V. MARTIRI DELLA LIBERTA’, 20 | MATHI | TO | 10075 | 02008 | 30610 |
2772 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA ITALIA N.21 | MAZZE’ | TO | 10035 | 02008 | 30620 |
2773 | UNICREDIT BANCA SPA | CORSO ROMA N.27 | MONCALIERI | TO | 10024 | 02008 | 20098 |
2774 | UNICREDIT BANCA SPA | CORSO ROMA,13 BIS | MONCALIERI | TO | 10024 | 02008 | 20000 |
2775 | UNICREDIT BANCA SPA | P.ZZA VITT. EMANUELE II N.5 | MONCALIERI | TO | 10024 | 02008 | 20097 |
2776 | UNICREDIT BANCA SPA | S.DA CARIGNANO, 50 | MONCALIERI | TO | 10024 | 02008 | 20099 |
2777 | UNICREDIT BANCA SPA | V. GANIO VECCHIOLINO SECONDO 2 | MONTALTO DORA | TO | 10016 | 02008 | 30630 |
2778 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA PRONO N.16 | MONTANARO | TO | 10017 | 02008 | 30640 |
2779 | UNICREDIT BANCA SPA | V.LE XXV APRILE, 104 | NICHELINO | TO | 10042 | 02008 | 30652 |
2780 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TORINO N.109 | NICHELINO | TO | 10042 | 02008 | 30655 |
2781 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TORINO N.188 | NICHELINO | TO | 10042 | 02008 | 30651 |
2782 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA XXIV MAGGIO N.12 | NOLE | TO | 10076 | 02008 | 30660 |
2783 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA STAZIONE 11 | NONE | TO | 10060 | 02008 | 30679 |
2784 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA STAZIONE N.11 | NONE | TO | 10060 | 02008 | 30670 |
2785 | UNICREDIT BANCA SPA | REGIONE GONZOLE N. 10 | ORBASSANO | TO | 10043 | 02008 | 30689 |
2786 | UNICREDIT BANCA SPA | S.DA TORINO, 12 | ORBASSANO | TO | 10043 | 02008 | 30681 |
2787 | UNICREDIT BANCA SPA | V.LE REGINA MARGHERITA N.5 | ORBASSANO | TO | 10043 | 02008 | 30685 |
2788 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA MONGINEVRO N.84 | OULX | TO | 10056 | 02008 | 30690 |
2789 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA DEL MUNICIPIO N.9 | OZEGNA | TO | 10080 | 02008 | 67120 |
2790 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA TRENTO E TRIESTE N.23 | PANCALIERI | TO | 10060 | 02008 | 30700 |
2791 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA ROMA N.2 | PAVONE CANAVESE | TO | 10018 | 02008 | 30710 |
2792 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA UMBERTO I N. 83 | PECETTO TORINESE | TO | 10020 | 02008 | 30720 |
2793 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA PATRIOTI N.3 | PEROSA ARGENTINA | TO | 10063 | 02008 | 30730 |
2794 | UNICREDIT BANCA SPA | V . ROMA 81 | PESSINETTO | TO | 10070 | 02008 | 66600 |
2795 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA XXV APRILE N.2 | PIANEZZA | TO | 10044 | 02008 | 30740 |
2796 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA S. BERNARDINO N. 1 | PINASCA | TO | 10060 | 02008 | 31480 |
2797 | UNICREDIT BANCA SPA | CORSO PORPORATO N.4 | PINEROLO | TO | 10064 | 02008 | 30755 |
2798 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA DES GENEYS ANG. VIA MOIRANO | PINEROLO | TO | 10064 | 02008 | 30750 |
2799 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA NAZIONALE N.1 | PINEROLO | TO | 10064 | 02008 | 30751 |
2800 | UNICREDIT BANCA SPA | VIA ROMA N.116 | PINO TORINESE | TO | 10025 | 02008 | 30760 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31